TOMA DE MUESTRAS
Horario: Lunes a Sábado de 9:00 a 11:00 hrs.
Exámenes y Toma de Muestras
Más de 200 exámenes médicos disponibles en La Unión, ahora con la seguridad y respaldo de nuestro convenio con Clínica Alemana de Valdivia.
Nuestros exámenes médicos
| CÓDIGO | SANGRE, HEMATOLOGIA |
| 03-01-034 | Grupos sanguíneos AB0 y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) |
| 03-01-036 | Hematocrito (proc. aut.) |
| 03-01-041 | Hemoglobina glicosilada |
| 03-01-045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) |
| 03-01-059 | Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, Relación Internacional Normalizada) |
| 03-01-067 | Recuento de plaquetas (absoluto) |
| 03-01-068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) |
| 03-01-085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) |
| 03-01-086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) |
| CÓDIGO | SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS |
| 03-02-005 | Acido úrico |
| 03-02-008 | Amilasa |
| 03-02-012 | Bilirrubina total (proc. aut.) |
| 03-02-013 | Bilirrubina total y conjugada |
| 03-02-015 | Calcio |
| 03-02-067 | Colesterol total (proc. aut.) |
| 03-02-068 | Colesterol HDL (proc. aut.) |
| 03-02-023 | Creatinina |
| 03-02-024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) |
| 03-02-026 | Creatinquinasa CK – total |
| 03-02-030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) |
| 03-02-032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u |
| 03-02-034 | Perfil Lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) |
| 03-02-040 | Fosfatasas alcalinas totales |
| 03-02-042 | Fósforo (fosfatos) |
| 03-02-045 | Gamma Glutamiltranspeptidasa (GGT) |
| 03-02-047 | Glucosa |
| 03-02-048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye el valor de las dos tomas de muestras) |
| CÓDIGO | 75 gr. GLUCOSA |
| 03-02-057 | Nitrógeno ureico y/o úrea |
| 03-02-100 | Proteínas totales |
| 03-02-101 | Albúminas |
| 03-02-063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u |
| 03-02-064 | Triglicéridos (proc. aut.) |
| 03-02-076 | Perfil Hepatico |
| CÓDIGO | HORMONAS |
| 03-03-014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, Quimioluminiscencia u otra técnica). |
| 03-03-024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) |
| 03-03-026 | Tiroxina libre (T4L) |
| 03-03-027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) |
| CÓDIGO | INMUNOLOGIA |
| 03-05-020 | Factor Reumatoideo por tecnica de scat, waaler rose, nefelometricas y/o turbidimetricas |
| 03-05-070 | Antigeno Prostatico Especifico (Total y libre) |
| CÓDIGO | BACTERIAS Y HONGOS |
| 03-06-002 | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u |
| 03-06-004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) |
| 03-06-005 | Tinción de Gram |
| 03-06-007 | Coprocultivo, c/u |
| 03-06-008 | Cultivo Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u |
| 03-06-011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) |
| 03-06-026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) |
| 03-06-099 | STREPTOCOCCUS GRUPO B/ AGALACTIAE EN EMBARAZADA POR CULTIVO CON MEDIO SELECTIVO |
| 03-06-038 | R.P.R. |
| CÓDIGO | PARASITOS |
| 03-06-051 | Graham, examen de (incluye diagnostico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) |
| 03-06-059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscopicos y exámen microscopico por concentración de tres muestras separadas método PAFS (proc. aut.) |
| CÓDIGO | EXAMENES DE DEPOSICIONES, EXUDADOS, SECRECIONES Y OTROS LIQUIDOS |
| 03-08-004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra |
| 03-08-005 | Leucocitos fecales |
| 03-08-011 | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) |
| 03-08-013 | Eosinófilos, recuento de |
| 03-08-014 | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) |
| CÓDIGO | EXAMENES ORINA |
| 03-09-006 | Amilasuria |
| 03-09-010 | Creatininuria |
| 03-09-013 | Microalbuminuria |
| 03-09-014 | Embarazo, detección de (cualquier técnica) |
| 03-09-022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) |
| 03-09-028 | Proteinuria |

